NSCoreのPermSRAM®は高速・高密度の不揮発メモリマクロで、マスクの追加やプロセスの変更なしに標準CMOSプラットフォームに搭載が可能です。
| PermSRAM® | Laser Fuse | Pory eFuse | Cap eFuse | FG-NVM (eMemory) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 書込み方式 | ホットキャリア 注入 |
レーザー | 電流 | 電流 | ホットキャリア 注入 |
| 書込み情報 | トラップ電荷 | 抵抗変化 | 抵抗変化 | 抵抗変化 | 浮動電荷 |
| フィールド書込み | 可能 | 不可能 | 不可能 | 不可能 | 可能 |
| スケーラビリティ | 高い | 低い | 低い | 高い | 並 |
| 追加プロセス | 不要 | ヒューズ窓 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 書込み電圧 | 4-5V | - | 5-7V | 5-8V | 6-7V |
| 書込み電流 | < 100uA | - | 1-10mA | 100-1000uA | 150uA |
| 書込み時間 | < 10us/bit | 100ms/bit | 10ms/bit | 10-100us/bit | 100us/bit |
PermSRAM®は、以下のように広く応用することができます。
ファウンダリー各社の0.18um, 0.13um, 90nm, and 65nmプロセスで、検証済みの様々なIPを用意しております。主な仕様は以下の通りです。